Funda de Transporte Reforzada Takya Antigolpe Trípode/Monopié Profesional
Protege tu inversión con el Bolso para Trípode Takya, el compañero ideal para fotógrafos y videógrafos profesionales. Este estuche combina materiales de alta resistencia con características de diseño que garantizan la máxima seguridad y el transporte más cómodo.
CARACTERÍSTICAS
- Doble Acceso Inteligente y Seguridad
- Cierre Longitudinal Reforzado: Apertura completa para cargar y descargar tu trípode de cámara o monopié con facilidad y rapidez.
- Cierre Superior (Tapa): Acceso rápido a través de la primera solapa para retirar o colocar accesorios pequeños o el pie del trípode sin tener que abrir toda la funda.
- Máxima Protección Antigolpe: Confeccionado en Nylon reforzado y duradero, ideal para el trabajo en exteriores. Garantiza un transporte seguro de tu equipo.
- Acolchado interno de alta densidad con efecto antigolpe que protege los mecanismos y las patas del trípode fotográfico.
- Diseño resistente a la abrasión y a las salpicaduras de agua.
- Compatibilidad Universal y Funcionalidad: ideal para trípodes profesionales plegados, monopiés y soportes de iluminación. Compatible con marcas como Manfrotto, Benro, Weifeng, Neewer y más
- Asa de mano y correa de hombro ajustable para llevarlo cómodamente.
| 1 cuota de $51.767,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.767,10 |
| 2 cuotas de $31.334,62 | Total $62.669,25 | |
| 3 cuotas de $21.366,00 | Total $64.098,02 | |
| 6 cuotas de $11.400,84 | Total $68.405,05 | |
| 9 cuotas de $8.252,25 | Total $74.270,26 | |
| 12 cuotas de $6.703,40 | Total $80.440,90 | |
| 24 cuotas de $4.572,54 | Total $109.741,08 |
| 3 cuotas de $21.635,19 | Total $64.905,59 | |
| 6 cuotas de $11.938,35 | Total $71.630,14 |
| 3 cuotas de $22.699,87 | Total $68.099,62 | |
| 6 cuotas de $12.753,68 | Total $76.522,13 | |
| 9 cuotas de $9.710,35 | Total $87.393,22 | |
| 12 cuotas de $8.064,45 | Total $96.773,42 |
| 18 cuotas de $5.201,73 | Total $93.631,15 |
| 3 cuotas de $17.255,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.767,10 |
