Funda de Transporte Reforzada Takya Antigolpe Trípode/Monopié Profesional
Protege tu inversión con el Bolso para Trípode Takya, el compañero ideal para fotógrafos y videógrafos profesionales. Este estuche combina materiales de alta resistencia con características de diseño que garantizan la máxima seguridad y el transporte más cómodo.
CARACTERÍSTICAS
- Doble Acceso Inteligente y Seguridad
- Cierre Longitudinal Reforzado: Apertura completa para cargar y descargar tu trípode de cámara o monopié con facilidad y rapidez.
- Cierre Superior (Tapa): Acceso rápido a través de la primera solapa para retirar o colocar accesorios pequeños o el pie del trípode sin tener que abrir toda la funda.
- Máxima Protección Antigolpe: Confeccionado en Nylon reforzado y duradero, ideal para el trabajo en exteriores. Garantiza un transporte seguro de tu equipo.
- Acolchado interno de alta densidad con efecto antigolpe que protege los mecanismos y las patas del trípode fotográfico.
- Diseño resistente a la abrasión y a las salpicaduras de agua.
- Compatibilidad Universal y Funcionalidad: ideal para trípodes profesionales plegados, monopiés y soportes de iluminación. Compatible con marcas como Manfrotto, Benro, Weifeng, Neewer y más
- Asa de mano y correa de hombro ajustable para llevarlo cómodamente.
| 1 cuota de $54.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.590,00 |
| 2 cuotas de $33.043,32 | Total $66.086,65 | |
| 3 cuotas de $22.531,11 | Total $67.593,34 | |
| 6 cuotas de $12.022,53 | Total $72.135,23 | |
| 9 cuotas de $8.702,25 | Total $78.320,27 | |
| 12 cuotas de $7.068,95 | Total $84.827,40 | |
| 24 cuotas de $4.821,88 | Total $115.725,34 |
| 3 cuotas de $22.814,98 | Total $68.444,94 | |
| 6 cuotas de $12.589,36 | Total $75.536,18 |
| 3 cuotas de $23.937,71 | Total $71.813,15 | |
| 6 cuotas de $13.449,15 | Total $80.694,94 | |
| 9 cuotas de $10.239,87 | Total $92.158,84 | |
| 12 cuotas de $8.504,21 | Total $102.050,55 |
| 18 cuotas de $5.485,38 | Total $98.736,93 |
| 3 cuotas de $18.196,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.590,00 |
