Funda de Transporte Reforzada Takya Antigolpe Trípode/Monopié Profesional
Protege tu inversión con el Bolso para Trípode Takya, el compañero ideal para fotógrafos y videógrafos profesionales. Este estuche combina materiales de alta resistencia con características de diseño que garantizan la máxima seguridad y el transporte más cómodo.
CARACTERÍSTICAS
- Doble Acceso Inteligente y Seguridad
- Cierre Longitudinal Reforzado: Apertura completa para cargar y descargar tu trípode de cámara o monopié con facilidad y rapidez.
- Cierre Superior (Tapa): Acceso rápido a través de la primera solapa para retirar o colocar accesorios pequeños o el pie del trípode sin tener que abrir toda la funda.
- Máxima Protección Antigolpe: Confeccionado en Nylon reforzado y duradero, ideal para el trabajo en exteriores. Garantiza un transporte seguro de tu equipo.
- Acolchado interno de alta densidad con efecto antigolpe que protege los mecanismos y las patas del trípode fotográfico.
- Diseño resistente a la abrasión y a las salpicaduras de agua.
- Compatibilidad Universal y Funcionalidad: ideal para trípodes profesionales plegados, monopiés y soportes de iluminación. Compatible con marcas como Manfrotto, Benro, Weifeng, Neewer y más
- Asa de mano y correa de hombro ajustable para llevarlo cómodamente.
| 1 cuota de $57.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.590,00 |
| 2 cuotas de $34.859,22 | Total $69.718,45 | |
| 3 cuotas de $23.769,31 | Total $71.307,94 | |
| 6 cuotas de $12.683,23 | Total $76.099,43 | |
| 9 cuotas de $9.180,48 | Total $82.624,37 | |
| 12 cuotas de $7.457,42 | Total $89.489,10 | |
| 24 cuotas de $5.086,87 | Total $122.085,04 |
| 3 cuotas de $24.068,78 | Total $72.206,34 | |
| 6 cuotas de $13.281,21 | Total $79.687,28 |
| 3 cuotas de $25.253,21 | Total $75.759,65 | |
| 6 cuotas de $14.188,25 | Total $85.129,54 | |
| 9 cuotas de $10.802,60 | Total $97.223,44 | |
| 12 cuotas de $8.971,56 | Total $107.658,75 |
| 18 cuotas de $5.786,83 | Total $104.163,03 |
| 3 cuotas de $19.196,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.590,00 |
