Funda de Transporte Reforzada Takya Antigolpe Trípode/Monopié Profesional
Protege tu inversión con el Bolso para Trípode Takya, el compañero ideal para fotógrafos y videógrafos profesionales. Este estuche combina materiales de alta resistencia con características de diseño que garantizan la máxima seguridad y el transporte más cómodo.
CARACTERÍSTICAS
- Doble Acceso Inteligente y Seguridad
- Cierre Longitudinal Reforzado: Apertura completa para cargar y descargar tu trípode de cámara o monopié con facilidad y rapidez.
- Cierre Superior (Tapa): Acceso rápido a través de la primera solapa para retirar o colocar accesorios pequeños o el pie del trípode sin tener que abrir toda la funda.
- Máxima Protección Antigolpe: Confeccionado en Nylon reforzado y duradero, ideal para el trabajo en exteriores. Garantiza un transporte seguro de tu equipo.
- Acolchado interno de alta densidad con efecto antigolpe que protege los mecanismos y las patas del trípode fotográfico.
- Diseño resistente a la abrasión y a las salpicaduras de agua.
- Compatibilidad Universal y Funcionalidad: ideal para trípodes profesionales plegados, monopiés y soportes de iluminación. Compatible con marcas como Manfrotto, Benro, Weifeng, Neewer y más
- Asa de mano y correa de hombro ajustable para llevarlo cómodamente.
| 1 cuota de $63.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.590,00 |
| 2 cuotas de $38.491,02 | Total $76.982,05 | |
| 3 cuotas de $26.245,71 | Total $78.737,14 | |
| 6 cuotas de $14.004,63 | Total $84.027,83 | |
| 9 cuotas de $10.136,95 | Total $91.232,57 | |
| 12 cuotas de $8.234,37 | Total $98.812,50 | |
| 24 cuotas de $5.616,85 | Total $134.804,44 |
| 3 cuotas de $26.576,38 | Total $79.729,14 | |
| 6 cuotas de $14.664,91 | Total $87.989,48 |
| 3 cuotas de $27.884,21 | Total $83.652,65 | |
| 6 cuotas de $15.666,45 | Total $93.998,74 | |
| 9 cuotas de $11.928,07 | Total $107.352,64 | |
| 12 cuotas de $9.906,26 | Total $118.875,15 |
| 18 cuotas de $6.389,73 | Total $115.015,23 |
| 3 cuotas de $21.196,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.590,00 |
