Funda de Transporte Reforzada Takya Antigolpe Trípode/Monopié Profesional
Protege tu inversión con el Bolso para Trípode Takya, el compañero ideal para fotógrafos y videógrafos profesionales. Este estuche combina materiales de alta resistencia con características de diseño que garantizan la máxima seguridad y el transporte más cómodo.
CARACTERÍSTICAS
- Doble Acceso Inteligente y Seguridad
- Cierre Longitudinal Reforzado: Apertura completa para cargar y descargar tu trípode de cámara o monopié con facilidad y rapidez.
- Cierre Superior (Tapa): Acceso rápido a través de la primera solapa para retirar o colocar accesorios pequeños o el pie del trípode sin tener que abrir toda la funda.
- Máxima Protección Antigolpe: Confeccionado en Nylon reforzado y duradero, ideal para el trabajo en exteriores. Garantiza un transporte seguro de tu equipo.
- Acolchado interno de alta densidad con efecto antigolpe que protege los mecanismos y las patas del trípode fotográfico.
- Diseño resistente a la abrasión y a las salpicaduras de agua.
- Compatibilidad Universal y Funcionalidad: ideal para trípodes profesionales plegados, monopiés y soportes de iluminación. Compatible con marcas como Manfrotto, Benro, Weifeng, Neewer y más
- Asa de mano y correa de hombro ajustable para llevarlo cómodamente.
| 1 cuota de $72.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.590,00 |
| 2 cuotas de $43.938,72 | Total $87.877,45 | |
| 3 cuotas de $29.960,31 | Total $89.880,94 | |
| 6 cuotas de $15.986,73 | Total $95.920,43 | |
| 9 cuotas de $11.571,65 | Total $104.144,87 | |
| 12 cuotas de $9.399,80 | Total $112.797,60 | |
| 24 cuotas de $6.411,81 | Total $153.883,54 |
| 3 cuotas de $30.337,78 | Total $91.013,34 | |
| 6 cuotas de $16.740,46 | Total $100.442,78 |
| 3 cuotas de $31.830,71 | Total $95.492,15 | |
| 6 cuotas de $17.883,75 | Total $107.302,54 | |
| 9 cuotas de $13.616,27 | Total $122.546,44 | |
| 12 cuotas de $11.308,31 | Total $135.699,75 |
| 18 cuotas de $7.294,08 | Total $131.293,53 |
| 3 cuotas de $24.196,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.590,00 |
